बियर भंडारण टैंक
| नमूना | शानदार बियर टैंक BT-3000L/300BBL | शानदार बियर टैंक BT-10000L/100BBL |
| क्षमता | उपयोगी क्षमता: 3000l; सकल क्षमता: 3750 एल. | उपयोगी क्षमता: 10000l; सकल क्षमता: 12500 एल. |
| सामग्री | SUS304 | SUS304 |
| आवेदन | रेस्तरां, बार, होटल, ब्रैसरी | शराब की भठ्ठी |
| आकार | Ø2060*3800मिमी | Ø2200*6000मिमी |
| ठंडा करने की विधि | जैकेट अनुभाग का ठंडा होना | जैकेट अनुभाग का ठंडा होना |
| मोटाई | आंतरिक: 3.0 मिमी; बाहरी2.0मिमी | आंतरिक: 3.0 मिमी; बाहरी2.0मिमी |
| स्टेबलाइजर | Ø159मिमी*4 | Ø159मिमी*4 |
| दाब परीक्षण | 0.2 एमपीए | 0.3 एमपीए |
| परिचालन दाब | 0.2 एमपीए | 0.2 एमपीए |
| ताप विनिमय क्षेत्र | 4.3m2 | 10m2 |
| वज़न | 750 किग्रा | 1500 किलो |
| नमूना | बीटी-200एल | बीटी-1000एल | बीटी-2000एल | बीटी-1000एल | बीटी-1000एल |
| क्षमता | उपयोगी क्षमता: 200 लीटर; कुल क्षमता: 220 लीटर. | उपयोगी क्षमता: 1000L; सकल क्षमता: 1250L | उपयोगी क्षमता: 2000 एल; कुल क्षमता: 2500 एल. | उपयोगी क्षमता: 1000एल; कुल मात्रा: 1250 लीटर. | उपयोगी क्षमता: 1000एल; कुल मात्रा: 1250 लीटर. |
| सामग्री | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| आवेदन | रेस्तरां, बार, होटल | रेस्तरां, बार, होटल, ब्रैसरी | रेस्तरां, बार, होटल, ब्रैसरी | रेस्तरां, बार, होटल, ब्रैसरी | रेस्तरां, बार, होटल, ब्रैसरी |
| आकार | Ø500*1500मिमी | Ø1260*2800मिमी | Ø1560*2800मिमी | Ø1260*2800मिमी | Ø1260*2800मिमी |
| ठंडा करने की विधि | जैकेट अनुभाग का ठंडा होना | जैकेट अनुभाग ठंडा करना | जैकेट अनुभाग का ठंडा होना | जैकेट अनुभाग का ठंडा होना | जैकेट अनुभाग का ठंडा होना |
| मोटाई | आंतरिक: 3.0 मिमी; बाहरी: 2.0 मिमी | आंतरिक: 3.0 मिमी; बाहरी2.0मिमी | आंतरिक: 3.0 मिमी; बाहरी2.0मिमी | आंतरिक: 3.0 मिमी; बाहरी2.0मिमी | आंतरिक: 3.0 मिमी; बाहरी2.0मिमी |
| स्टेबलाइजर | Ø76मिमी*3 | Ø102मिमी*4 | Ø133मिमी*4 | Ø102मिमी*4 | Ø102मिमी*4 |
| दाब परीक्षण | 0.37 एमपीए | 0.3 एमपीए | 0.3 एमपीए | 0.3 एमपीए | 0.3 एमपीए |
| परिचालन दाब | 0.2 एमपीए | 0.2 एमपीए | 0.2 एमपीए | 0.2 एमपीए | 0.2 एमपीए |
| ताप विनिमय क्षेत्र | 0.15m2 | 3m2 | 3.6m2 | 3मी 2 | 3मी 2 |
| वज़न | 140 किग्रा | 450 किग्रा | 660 किग्रा | 450 किलो | 450 किलो |
| नमूना | शानदार बियर टैंक BT-3000L/300BBL | शानदार बियर टैंक BT-10000L/100BBL |
| क्षमता | उपयोगी क्षमता: 3000l; सकल क्षमता: 3750 एल. | उपयोगी क्षमता: 10000l; सकल क्षमता: 12500 एल. |
| सामग्री | SUS304 | SUS304 |
| आवेदन | रेस्तरां, बार, होटल, ब्रैसरी | शराब की भठ्ठी |
| आकार | Ø2060*3800मिमी | Ø2200*6000मिमी |
| ठंडा करने की विधि | जैकेट अनुभाग का ठंडा होना | जैकेट अनुभाग का ठंडा होना |
| मोटाई | आंतरिक: 3.0 मिमी; बाहरी2.0मिमी | आंतरिक: 3.0 मिमी; बाहरी2.0मिमी |
| स्टेबलाइजर | Ø159मिमी*4 | Ø159मिमी*4 |
| दाब परीक्षण | 0.2 एमपीए | 0.3 एमपीए |
| परिचालन दाब | 0.2 एमपीए | 0.2 एमपीए |
| ताप विनिमय क्षेत्र | 4.3m2 | 10m2 |
| वज़न | 750 किग्रा | 1500 किलो |
| नमूना | शानदार बियर टैंक BT-3000L/300BBL | शानदार बियर टैंक BT-10000L/100BBL |
| क्षमता | उपयोगी क्षमता: 3000l; सकल क्षमता: 3750 एल. | उपयोगी क्षमता: 10000l; सकल क्षमता: 12500 एल. |
| सामग्री | SUS304 | SUS304 |
| आवेदन | रेस्तरां, बार, होटल, ब्रैसरी | शराब की भठ्ठी |
| आकार | Ø2060*3800मिमी | Ø2200*6000मिमी |
| ठंडा करने की विधि | जैकेट अनुभाग का ठंडा होना | जैकेट अनुभाग का ठंडा होना |
| मोटाई | आंतरिक: 3.0 मिमी; बाहरी2.0मिमी | आंतरिक: 3.0 मिमी; बाहरी2.0मिमी |
| स्टेबलाइजर | Ø159मिमी*4 | Ø159मिमी*4 |
| दाब परीक्षण | 0.2 एमपीए | 0.3 एमपीए |
| परिचालन दाब | 0.2 एमपीए | 0.2 एमपीए |
| ताप विनिमय क्षेत्र | 4.3m2 | 10m2 |
| वज़न | 750 किग्रा | 1500 किलो |
सामग्री:
टैंक खाद्य ग्रेड स्टेनलेस स्टील DIN 1.4301 (AISI 304) से बना है, जो अपने संक्षारण प्रतिरोध और खाद्य और पेय उद्योग के लिए उपयुक्तता के लिए जाना जाता है।
आयाम और अनुकूलन:
इसके मानकीकृत आयाम हैं और इसे व्यक्तिगत ग्राहक आवश्यकताओं के अनुसार भी निर्मित किया जा सकता है।
भीतरी और बाहरी आवरण:
आंतरिक आवरण 4 मिमी मोटा SUS304 है, बाहरी आवरण भी 2.5 मिमी मोटा SUS304 है।
वेल्डिंग:
यह शुद्ध आर्गन शील्डिंग गैस का उपयोग करके 100% टीआईजी वेल्डेड है, यह विधि मजबूत, साफ वेल्ड के लिए जानी जाती है।
आंतरिक समाप्ति:
आंतरिक सतह को बिना किसी मृत कोने के 0.4-0.6 माइक्रोन की मोटाई में पॉलिश किया जाता है, जिससे सफाई और कीटाणुशोधन आसान हो जाता है।
इन्सुलेशन:
80 मिमी मोटा पॉलीयुरेथेन इन्सुलेशन उत्कृष्ट तापमान प्रतिधारण सुनिश्चित करता है।
सुरक्षा द्वार:
सीआईपी लीवर पर 2 बार पर कैलिब्रेटेड एक यांत्रिक सुरक्षा वाल्व होता है।
मनुष्य का मार्ग:
ऊपर से पहुंच के लिए एक फ्लैंज हैच है।
क्लीन-इन-प्लेस (सीआईपी) प्रणाली:
गहरी आंतरिक सफाई के लिए 360° सीआईपी स्प्रे बॉल के साथ सीआईपी धारक शामिल है।
नमूना वाल्व:
गुणवत्ता की जांच करने के लिए, पैकेज में एक सैनिटरी सैंपलिंग वाल्व शामिल है।
ग्लाइकोलिक जैकेट:
कुशल शीतलन के लिए साइड की दीवार पर स्थित है।
कार्बोनेशन पोर्ट:
कार्बोनेशन पत्थर से सुसज्जित।
निपीडमान:
सीआईपी लीवर पर एक शॉक-प्रतिरोधी दबाव नापने का यंत्र स्थापित किया गया है।
उतराई लीवर:
ट्रिपल क्लैंप और थ्रॉटल वाल्व के साथ एक अनलोडिंग लीवर है।
थर्मोमेट्रिक कुआँ:
उच्च परिशुद्धता तापमान सेंसर के लिए डिज़ाइन किया गया।
पैर और संरेखण:
अतिरिक्त स्थिरता के लिए, लेवलिंग ग्लाइड के साथ 3 या 4 मजबूत SUS304 स्टेनलेस स्टील पैर हैं।
पूरा लेआउट:
टैंक सभी आवश्यक वाल्व, फिटिंग और भागों के साथ आता है।